会社概要
社名 | 株式会社日本投資環境研究所 (Japan Investor Relations and Investor Support, Inc.) |
---|---|
本社 | 東京都中央区日本橋一丁目17番10号 TEL:03-5144-0290(代表)/FAX:03-5200-0836 |
コンサルティング・調査事業 |
|
エデュケーション事業 |
|
コーポレート |
|
資本金 | 1億円 |
代表取締役社長 | 山崎 栄一 |
役職員数 | 97名(2025年4月1日現在) |
事業内容 |
|
主要株主 | みずほ証券株式会社(100%) |
沿革
1980年4月23日 | 設立 |
---|---|
2000年4月1日 | 株式会社新日本証券調査センターと株式会社和光経済研究所が合併し、株式会社新光総合研究所に商号を変更 |
2005年10月1日 | 株式会社日本未公開企業研究所と合併 |
2010年4月1日 | 東京バリュエーションリサーチ株式会社と合併 |
2010年7月1日 | 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングに商号を変更 |
2012年7月1日 | IRコンサルティング事業を株式会社日本投資環境研究所に吸収分割 |
2017年4月1日 | 株式会社日本投資環境研究所と合併し、株式会社日本投資環境研究所に商号を変更 |
役員
代表取締役社長※ | 山崎 栄一 |
---|---|
常務取締役※ | 森 康充 |
常務取締役※ | 芦刈 秀城 |
執行役員 | 小島 竜一 |
執行理事 | 石原 健太郎 |
執行理事 | 秋山 量俊 |
取締役(非常勤) | 髙井 寛志 |
取締役(非常勤) | 内海 智裕 |
取締役(非常勤) | 矢野 剛史 |
監査役 | 富田 大造 |
※印が付された取締役は、執行役員を兼務しています。